Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


qm:qmhandbuch-0-inhalt

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
qm:qmhandbuch-0-inhalt [2015/12/29 18:13]
admin ↷ Page name changed from qm:5.1.1._dokumentenmatrix to qm:inhalt
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== 5.1.1. Dokumentenmatrix ====== 
-====== Gliederung ====== 
-=====1. Wir über uns===== 
-|1.1.|Unternehmensentwicklung| 
-|1.2.|Qualitätsgrundsätze| 
-|1.3.|Qualitätsstandards| 
-|1.4.|Unternehmensstrategie| 
-|1.5.|Unternehmensziele| 
-===== 2. Geschäftsprozesse: Die Sparten und ihre Produkte ===== 
-==== 2.1. Mittelstandsoptimierer ==== 
-| |**__Qualitätsmanagement__**| 
-|2.1-0-1-0|Prozess-Optimierung| 
-|2.1-0-2-0|Beratung| 
-|2.1-0-3-0|Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001| 
-| |**__Beratung/Konzepte__**| 
-|2.1-1-1-1|Optimierung im Mittelstand| 
-|2.1-1-1-2|Innovatives Gründer-Coaching| 
-|//2.1-1-1-3//|//Vorträge / Akademie (Verweis auf „2.3 VAkademie“)//| 
-|2.1-1-2-1|Projektmanagement| 
-|2.1-1-2-2|Interims-Management| 
-|2.1-1-2-3|Turn-Around / Krisenbewältigung| 
-|2.1-1-2-4|Gründung / Beteiligungen / Inkubation| 
-| |**__Datenschutz__**| 
-|2.1-2-1-1|Datenschutzberatung| 
-|2.1-2-1-2|Externer Datenschutzbeauftragter| 
-|2.1-2-1-3|Zertifizierung nach BDSG| 
-| |**__Informationssicherheit__**| 
-|2.1-2-2-1|Informationssicherheits-Beratung| 
-|2.1-2-2-2|Zertifizierung nach ISO IEC 27001| 
-| |**__ITK__**| 
-|2.1-3-1-1|Konfiguration von Netzwerk(-geräten), Beschaffung| 
-|2.1-3-1-2|Vernetzung / Verkabelung| 
-|2.1-3-1-3|Störungsbehebung| 
-|2.1-3-1-4|Backup| 
-|2.1-3-1-5|Internetanschluss| 
-|2.1-3-1-6|Festnetz| 
-|2.1-3-1-7|Telefonanlagen| 
-|2.1-3-1-8|Mobilfunk| 
-| |**__Software-Entwicklung__**| 
-|2.1-3-2-1|Datenbanken| 
-|2.1-3-2-2|Web-Schnittstellen| 
-|2.1-3-2-3|Mobile App-Entwicklung| 
-| |**__Image & Werbung__**| 
-|2.1-4-1-1|Websites & Hosting| 
-|2.1-4-1-2|Druck| 
-|2.1-4-1-3|Werbemittel| 
-|2.1-4-1-4|Geschäftsausstattung| 
-|2.1-4-1-4|Fotografie| 
-|2.1-4-1-4|Fotobox| 
-| |**__Aufmerksamkeit erzeugen__**| 
-|2.1-4-2-1|Suchmaschinenoptimierung (SEO)| 
-|2.1-4-2-2|Social Media Marketing| 
-|2.1-4-2-3|Suchmaschinenwerbung| 
-==== 2.2. Successplan ==== 
-| |//(Akquise für "2.1 Mittelstandsoptimierer")//| 
-==== 2.3. VAkademie ==== 
-|2.3-1-0-0|Kurse (Präsenz und Online)| 
-|2.3-2-0-0|Prüfungen / Personenzertifizierungen| 
-|2.3-3-0-0|Prüfungssimulationen| 
-|2.3-4-0-0|Prüfungsvorbereitungen| 
-|2.3-5-0-0|Workshops| 
-|2.3-6-0-0|Vorträge| 
-|2.3-7-0-0|Raumvermietung| 
-==== 2.4. Valebunt ==== 
-| |**__Personal__**| 
-|2.4-1-1-0|Vermittlung von Examinierten Pflegekräften DE| 
-|2.4-1-2-0|Vermittlung von Examinierten Pflegekräften EU (ausnahmsweise auch Drittländer)| 
-|2.4-1-3-0|Vermittlung von Pflegehelfern| 
-|2.4-1-4-0|Vermittlung von ZBK nach § 87b SGB XI| 
-| |**__Bewohner__**| 
-|2.4-2-1-0|Vermittlung von Pflegeplätzen| 
-|2.4-2-2-0|Bewohnerservices (Akquiseprojekt für „1 Mittelstandsoptimierer“)| 
-| |**__Services__**| 
-| |//(Akquiseprojekt für „2.1 Mittelstandsoptimierer“)//| 
-| |**__Akademie__**| 
-| |//(Verweis auf „2.3 VAkademie“ – Branchenfilter Pflege)//| 
-===== 3. Sonstige Prozesse: Führungs- und Stützprozesse ===== 
-==== 3.1. Corporate Identity ==== 
-|3.1-1|Corporate Communication| 
-|3.1-2|Corporate Design| 
-==== 3.2. Personal ==== 
-|3.2-1|Personal-Suche und –Werbung| 
-|3.2-2|Personal-Einstellung| 
-|3.2-3|Personalbetreuung und -controlling| 
-|3.2-4|Fort- und Weiterbildung| 
-|3.2-5|Gehälter und Lohnbuchhaltung| 
-|3.2-6|Ausscheiden von Personal| 
-==== 3.3. Organisation und Finanzen ==== 
-|3.3-1|Ablagestruktur| 
-|3.3-2|Zuständigkeiten und Zeichnungsberechtigung| 
-|3.3-3|Inboxen| 
-|3.3-4|Termine| 
-|3.3-5|Beschaffung und Warenhandling| 
-|3.3-6|Abrechnung| 
-|3.3-7|Finanzen, Buchhaltung und Controlling| 
-==== 3.4. Qualitätssicherung ==== 
-|3.4-1|Reklamationsbearbeitung (Kontrolle nicht-konformer Produkte)| 
-|3.4-2|Zufriedenheitsbefragungen| 
-==== 3.5. Datenschutz ==== 
-|3.5-1|Datenschutzmanagement| 
-==== 3.6. Informationssicherheit ==== 
-|3.6-1|Informationssicherheitsmanagement| 
-=== 3.7. Arbeitsschutz === 
-|3.7-1|Arbeitsschutzmanagement| 
-===== 4. Standorte ===== 
-|4.1.|MZ01.02| 
-|4.2.|MZ01.00| 
-===== 5. Qualitätsmanagement ===== 
-|5.1.|Dokumentenlenkung| 
-|5.2.|Aufzeichnungslenkung| 
-|5.3.|Verpflichtungserklärung| 
-|5.4.|Interne Audits| 
-|5.5.|Zertifizierung| 
-===== 6. Anhang ===== 
  
qm/qmhandbuch-0-inhalt.1451409216.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/07/29 10:20 (Externe Bearbeitung)